Torneo de la Amistad 2011
Resultados de 1¬ Fuerza
# | Nombre | Escuela | Pts. | Ps. | Premio | ||
01 | Ing. Alberto Rivera Huerta | 5.0 | 15 | Efectivo | |||
02 | Ramiro Castillo Camargo | UAT | 4.0 | 11 | Efectivo | ||
03 | Alberto Rodriguez Solano | UAT | 3.5 | 12 | Efectivo | ||
04 | Eli Mendoza Gomez | 3.5 | 11 | Diploma | |||
05 | Pablo Ramirez Cruz | UAT | 3.0 | 10 | Diploma | ||
06 | Oscar Acosta Cruz | 3.0 | 9 | ||||
07 | Paula Victoria Solis Rojas | TEC | 3.0 | 8 | |||
08 | Jose Guajardo Castillo | 3.0 | 7 | ||||
09 | Ing. Jonathan Vazquez Espinoza | 2.5 | 10 | ||||
10 | Rodolfo Camacho Garcia | 2.5 | 7 | ||||
11 | Jonathan Barbosa Ortiz | 2.0 | 9 | ||||
12 | Pablo Vazquez Rueda | 2.0 | 8 | ||||
13 | Josue S. Valdez Alvarado | 2.0 | 7 | ||||
12 | Juan Aguillon | UT | 2.0 | 6 | |||
13 | Fidias Morales V. | TEC | 2.0 | 5 | |||
14 | Alin Martinez Hernandez | 1.5 | 5 | ||||
15 | German Rodriguez | 1.5 | 4 | ||||
16 | Jose Antonio Navarro Alvarado | 1.5 | 3 | ||||
17 | Luis Climent Hernandez | 1.5 | 2 |
Resultados de 2¬ Fuerza
# | Nombre | Escuela | Pts. | ps. | Premio | ||||
01 | Alberto Montoya Polanco | UAT | 4.0 | 13 | Ajedrez | ||||
02 | Lic. Marco Macias Morales | UAT | 4.0 | 12 | Ajedrez | ||||
03 | Salvatorre Morales Lozano | 4.0 | 11 | Ajedrez | |||||
04 | Miguel E. Macias Castañeda | 3.5 | 13 | Diploma | |||||
05 | Angel Gloria Fragoso | UAT | 3.5 | 12 | Diploma | ||||
06 | Carlos Hernandez Rangel | UAT | 3.5 | 8 | |||||
07 | Victor Hidalgo | 3.0 | 10 | ||||||
08 | Ricardo Rios | 3.0 | 10 | ||||||
09 | Kevin Arredondo Reyes | UAT | 3.0 | 9 | |||||
10 | Leonardo Carranza Vela | UAT | 2.0 | 7 | |||||
11 | Jose Lopez Carvajal | UAT | 2.0 | 6 | |||||
12 | Carlos Valentin Rodriguez | 1.5 | 5 | ||||||
13 | Angel Issac Delgado Ramos | 1.5 | 4 | ||||||
14 | Alejandro Cortez | 1.5 | 3 | ||||||
15 | Julio Cesar Peralta Cordova | 1.5 | 2 | ||||||
16 | Manuel Cruz Ramirez | 1.5 | 1 | ||||||
17 | Adelaido Alaniz | 1.0 | 2 | ||||||
18 | Jose Gonzalez | 1.0 | 1 |
Resultados 3 Fuerza
# | Nombre | Escuela | Pts. | Ps. | Premio | |||
01 | Juan Jose Rios Castillo |
|
4.0 | 10 | Trofeo | |||
02 | Javier Alejandro Cruz Espinoza |
|
3.0 | 7 | Trofeo | |||
03 | Oscar Ramirez Cruz | 2.5 | 8 | Trofeo | ||||
04 | Amando Gomez Lopez | 2.5 | 5 | Diploma | ||||
05 | Grecia Cruz Espinoza | 2.0 | 7 | Diploma | ||||
06 | Cristina Lucio Alonso | 2.0 | 4 | |||||
07 | Rogelio Gonzles Mazariegos | 2.0 | 3 | |||||
08 | Alma Karen Casas Vigueras | 1.0 | 4 | |||||
09 | Francisco Guajardo Castillo | 1.0 | 3 | |||||
10 | Jaime Caracheo S. | 0 | 0 |
Resultados de 4 Fuerza
# | Nombre | Escuela | Pts. | Ps. | Premio | |||
01 | Ivan Alejandro Salas Lopez |
|
4.0 | 14 | Medalla | |||
02 | Hector David Nuñez Salazar |
|
4.0 | 12 | Medalla | |||
03 | Paola Leija Alvarado | 4.0 | 11 | Medalla | ||||
04 | Bernardo Martinez Hernandez | 3.5 | 11 | Diploma | ||||
05 | Edgar de Jesus Moralez Lozano | 3.0 | 10 | Diploma | ||||
06 | Jose Antonio Gomez Muñoz | 3.0 | 9 | |||||
07 | Benjamin Gomez Muñoz | 3.0 | 7 | |||||
08 | Fidel Gonzalez | 3.0 | 6 | |||||
09 | Sergio Gonzalez Contreras | 2.5 | 9 | |||||
10 | Alss Sanchez | 2.0 | 8 | |||||
11 | Jesus Daniel Alvarado Preciado | 2.0 | 7 | |||||
12 | Jason Ronaldo Colomo Aguilar | 1.5 | 4 | |||||
13 | Miguel Gerardo Del Angel Herrera | 1.5 | 3 | |||||
14 | Raymundo II Ramos Hernandez | 1.0 | 5 | |||||
15 | Jesus Javier Saveedra Gonzales | 1.0 | 4 | |||||
16 | Angel Daniel Garcia Simbron | 1.0 | 1 |